オーナーチェンジ物件でました!!店舗3店舗と住居2戸(3DK)の物件です☆現況利回り13.45%
| 価格 | 1,780万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 259.90m² | 土地面積 | 272.33m²(公簿) |
| 間取り | - | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1975年3月(築48年9ヶ月) |
| 種目 | 一棟売アパート | 階建 / 階 | 2階建 |
| 所在地 | 福岡県久留米市青峰2丁目 | ||
| 交通 | 【バス】青峰校前 停歩2分 |
||
| 建物名・部屋番号 | |||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 一棟売アパート | 使用部分面積 | 259.90m² |
| 土地面積 | 272.33m²(公簿) | 間取り | - |
| 階建 / 階 | 2階建 | 築年月 | 1975年3月(築48年9ヶ月) |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% | 駐車場 | - |
| バイク置き場 | - | 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 北・南・東・三方道路 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 国土法届出 | - |
| 総戸数 | 5戸 | ||
| 備考 | 利回り:15.13% 年間想定家賃収入:269.4万円 主要採光面:南向き |
||
| リフォーム履歴 | - |
|---|---|
| リノベーション履歴 | - |
| 条件等 | オーナーチェンジ |
現況 | 賃貸中 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | - |
| 引渡可能時期 | 即時 | 物件番号 | 6979098478 |
|---|























