オーナーチェンジ物件でました!!
| 価格 | 1,800万円 | 管理費等 | なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 478.03m² | 土地面積 | 257.67m²(公簿) |
| 間取り | - | 用途地域 | 1種住宅 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1983年1月(築42年11ヶ月) |
| 種目 | 一括売マンション | 階建 / 階 | 3階建 |
| 所在地 | 福岡県大牟田市天領町1丁目 | ||
| 交通 | JR鹿児島本線/大牟田駅 徒歩20分 |
||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 駐車場 | - |
| バイク置き場 | - | 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 角地:2方道路 北・東 | 地目 | - |
| 地勢 | 平坦 | 国土法届出 | - |
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 設備 | B・T別、シャワー、トイレ、収納スペース 室内洗濯機置場、給湯、プロパンガス、太陽光発電システム |
||
| 備考 | 建物2棟あり ①賃貸アパート3階建(全5戸)※現在2部屋空室 ②貸倉庫・貸家2階建(全2戸)※現在満室 ☆現在利回り 11.6% ☆満室時利回り 15.8%(想定) 年間予定賃料収入:285,00万円 |
||
| リフォーム履歴 | - |
|---|---|
| リノベーション履歴 | - |
| 条件等 | オーナーチェンジ |
現況 | 所有者居住中 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | - |
| 引渡可能時期 | 相談 | 物件番号 | 69833348066 |
|---|


